Akses admin sahaja.
🏆 Rekod Top Sponsor (Top 20 auto-refresh)
📅 Julat kiraan: 01/08/2026 hingga 15/08/2026
| Tempoh | Sesi | Rank | Penaja | Total Tajaan | Hadiah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #1 | GOXAUT20 | 15 | Tempat Pertama | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #2 | AzmanTW | 5 | Tempat Kedua | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #3 | ashburn80 | 3 | Tempat Ketiga | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #4 | 4GOXAUT20 | 2 | Top Sponsor #4 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #5 | 1GOXAUT20 | 2 | Top Sponsor #5 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #6 | 3GOXAUT20 | 2 | Top Sponsor #6 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #7 | duittepi | 2 | Top Sponsor #7 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #8 | GOXAUT20_2_2 | 2 | Top Sponsor #8 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #9 | GOXAUT20_2_1 | 2 | Top Sponsor #9 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #10 | GOXAUT20_1_2 | 2 | Top Sponsor #10 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #11 | GOXAUT20_1_1 | 2 | Top Sponsor #11 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #12 | Fitrah | 2 | Top Sponsor #12 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #13 | 5GOXAUT20 | 2 | Top Sponsor #13 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #14 | kuasa30 | 2 | Top Sponsor #14 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #15 | Nurain | 2 | Top Sponsor #15 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #16 | 2GOXAUT20 | 2 | Top Sponsor #16 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #17 | QueenBee1 | 1 | Top Sponsor #17 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #18 | JFWellness | 1 | Top Sponsor #18 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #19 | Pigi | 1 | Top Sponsor #19 | pending |
| 2026-08-01 hingga 2026-08-15 | 1-15 | #20 | Alisharich19 | 1 | Top Sponsor #20 | pending |
